Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL3 | 2 WOL | 3 | 4 TEG2 | 5 TEG3 | 6 TEG | 7 AFB | 8 WIN | 9 GAU | 10 WEI | 11 | 12 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiger,Ludwig | 932 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 1.0 | |||||
| 2 | Kirchmaier,Benno | 956 | 1 | 0 | + | + | + | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||
| 3 | Achermann,Silas | 1058 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5½/8 | 68.8% | 2.0 | |||
| 4 | Becker,Johannes Paul | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 28.6% | 3.0 | |||||
| 5 | Hartmann,Noah | 883 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½/5 | 90% | 3.6 | ||||||
| 6 | Deuter,Julius | 792 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||||||||||
| 9 | Fehlhaber,Alexander | 1137 | + | 1 | + | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 1 | 4 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 1 | 1½ | 3 | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14½ | 16½ | 20½ | 21½ | 23 | 23 | 26 | 18/32 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19/30 | 63.3% | |||
| Platzierung | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
