Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 WOL3 | 3 WOL4 | 4 GRÄ | 5 GRÄ2 | 6 WIN | 7 WEI | 8 WEI2 | 9 AFB | 10 TEG | 11 TEG2 | 12 GIG | 13 AMM | 14 WIN2 | 15 GIL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robelly,David | 1392 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½/12 | 87.5% | 1.0 | |||
| 2 | Schreck,Leo | 1192 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 8½/12 | 70.8% | 1.9 | |
| 3 | Fehlhaber,Alexander | 1137 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/12 | 91.7% | 2.8 | |||
| 4 | Hepp,Daniel | 1135 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12/13 | 92.3% | 3.6 | |
| 6 | Gagsch,Leon | 857 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 4.0 | ||||||||||||
| 14 | Deuter,Julius | 792 | + | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 2 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 5½ | 8½ | 11½ | 15½ | 19½ | 23 | 27 | 31 | 34½ | 38 | 41½ | 44½ | 48½ | 52½ | 46½/54 | 86.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43/45 | 95.6% | |||
| Platzierung | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
