Mannschaftskämpfe 2025/26
Mannschaftsbilanz SG Gauting/Gröbenzell U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WIU | 2 AMM | 3 WIU2 | 4 WOG | 5 BTÖ | 6 TEG | 7 GRÄ2 | 8 GER | 9 GRÄ | 10 WEI | 11 GRÄ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duma,Gregor | 1044 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 16.7% | 1.0 | ||||
| 2 | Völker,Sebastian | 776 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | + | 1/5 | 20% | 2.0 | ||||
| 3 | Yanai,Leonard | ---- | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 16.7% | 3.0 | ||||
| 4 | Godynski,Patryk | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2/4 | 50% | 4.0 | ||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5/21 | 23.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9/33 | 27.3% | |||
| Platzierung | 12 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
