Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen III U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 | 3 WOL | 4 TEG3 | 5 TEG | 6 TEG2 | 7 GAU | 8 AFB | 9 WIN | 10 | 11 BTÖ | 12 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann,Noah | 883 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | ||||||||||
| 2 | Deuter,Julius | 792 | 0 | 0 | + | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 1.3 | ||||
| 3 | Gagsch,Leon | 857 | 0 | ½ | + | + | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 2½/5 | 50% | 2.0 | ||
| 4 | Scherer,Elisabeth | 899 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 3.0 | |||||
| 7 | Zirngibl,Jonas | 968 | + | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100% | 3.2 | ||||
| 9 | Adams,Ewan | 788 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 2/4 | 50% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 1 | ½ | 4 | 2½ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 1½ | 5½ | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 21 | 13/29 | 44.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14/30 | 46.7% | |||
| Platzierung | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
