Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen III U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL4 | 2 WOL2 | 3 WOL | 4 GIG | 5 GIL | 6 AFB | 7 TEG | 8 TEG2 | 9 WIN | 10 WEI | 11 WEI2 | 12 GRÄ | 13 WIN2 | 14 AMM | 15 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannicke,Svea | 1186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 5½/11 | 50% | 1.0 | |||
| 2 | Gagsch,Leon | 857 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½/12 | 37.5% | 1.8 | |||
| 3 | Scherer,Elisabeth | 899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 44.4% | 2.7 | ||||||
| 4 | Lechner,Moritz | 762 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 4/11 | 36.4% | 3.1 | |||
| 7 | Anders,William | 925 | 0 | + | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||||||||||||
| 12 | Werner,Freya | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | 16.7% | 4.0 | |||||||||
| 13 | Hochstein,Theo | 751 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||||||||||
| 17 | Wiechmann,Anna | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||||||||
| 22 | Bhattacharya,Anintika | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||||||||
| Ergebnis | 3 | ½ | 0 | 2 | 2½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 4 | 2 | 4 | ½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 3½ | 3½ | 5½ | 8 | 8 | 8 | 9 | 10½ | 10½ | 14½ | 16½ | 20½ | 21 | 25 | 22/57 | 38.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17/45 | 37.8% | |||
| Platzierung | 6 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | |||||
