Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SG Fürstenfeldbruck/Eichenau/Gröbenzell U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 WOL3 | 3 WOL | 4 GAU | 5 TEG4 | 6 TEG3 | 7 TEG2 | 8 BTÖ | 9 GRI | 10 AMM | 11 TEG | 12 AMM2 | 13 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,Aurelian | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 8/11 | 72.7% | 1.0 | |
| 2 | Alferova,Emily | 1424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | - | - | - | - | 6/6 | 100% | 2.0 | ||
| 3 | Hashagen,Nina | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | + | 4/6 | 66.7% | 2.8 | |||||
| 4 | Münker,Robin | 830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 50% | 3.5 | |
| 6 | Leukert,Tim | 887 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||||||||||||
| 8 | Lisker,Kurt | 751 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 4.0 | |||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 26 | 27 | 30 | 31 | 25/38 | 65.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21/36 | 58.3% | |||
| Platzierung | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
