Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen IV U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL3 | 2 WOL | 3 WOL2 | 4 AFB | 5 AMM | 6 GIL | 7 WIN | 8 WIN2 | 9 TEG2 | 10 GRÄ | 11 GRÄ2 | 12 WEI2 | 13 TEG | 14 WEI | 15 GIG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann,Noah | 883 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 1.0 | |||||||||
| 2 | Adams,Ewan | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | + | 1 | 3½/10 | 35% | 1.6 | |||
| 3 | Anders,William | 925 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 50% | 2.1 | |||||
| 4 | Chatsopoulos,Iordanis | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0/7 | 0% | 3.3 | ||||||
| 7 | Ismail,Nouri | ---- | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0% | 2.4 | |||||||||
| 8 | Werner,Freya | 754 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33.3% | 3.2 | |||||||||
| 9 | Hochstein,Theo | 751 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 4.0 | ||||||||||
| 13 | Becker,Natalie | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/6 | 8.3% | 4.0 | |||||||||
| Ergebnis | 1 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3½ | 1½ | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | ½ | |||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 2 | 3 | 4½ | 5½ | 7 | 10½ | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21½ | 16½/55 | 30% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/45 | 17.8% | |||
| Platzierung | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
