Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WIN | 2 WIN2 | 3 GIL | 4 WEI | 5 TEG2 | 6 TEG | 7 AMM | 8 WOL2 | 9 WOL | 10 GRÄ2 | 11 WOL3 | 12 WOL4 | 13 GRÄ | 14 GIG | 15 AFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promberger,Vitus | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/11 | 0% | 1.0 |
| 2 | Ramsayer,Felix | ---- | - | - | - | |||||||||||||||
| 3 | Ramsayer,Lukas | ---- | - | - | - | |||||||||||||||
| 4 | Reiss,Jonathan | ---- | - | - | - | |||||||||||||||
| 5 | Salewski,Joshua | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/12 | 0% | 2.8 |
| 7 | Walther,Nicolas | ---- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8 | Ehses,Till | ---- | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/8 | 18.8% | 3.4 | ||||||
| 9 | Rauprich,Florian | ---- | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 4.0 | |||||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4½ | 4½ | 3½/36 | 9.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/45 | 0% | |||
| Platzierung | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
