Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz TSV Gilching-Argelsried U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WIN2 | 2 WEI | 3 WEI2 | 4 AMM | 5 WOL3 | 6 WOL4 | 7 GIG | 8 GRÄ2 | 9 GRÄ | 10 TEG2 | 11 WOL | 12 TEG | 13 WIN | 14 AFB | 15 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Leon | 901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/9 | 55.6% | 1.0 | ||||||
| 3 | Huber,Lukas | 775 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/15 | 26.7% | 1.7 |
| 4 | Triebel,Romeo | ---- | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½/10 | 15% | 2.8 | |||
| 5 | Peharec,Vito | 799 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.8 | |||||||||
| 6 | Peharec,Viviana | 782 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 7/13 | 53.8% | 3.8 | |
| 11 | Haydn,Jonas | 781 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 3 | 1 | 4 | 1 | 1½ | 3 | 0 | 3½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 3 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 4 | 8 | 9 | 10½ | 13½ | 13½ | 17 | 18 | 19 | 20½ | 21 | 22 | 25 | 25 | 22/56 | 39.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15/45 | 33.3% | |||
| Platzierung | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||
