Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SG Gilching/Gröbenzell U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 WIN | 3 WIN2 | 4 WOL3 | 5 AFB | 6 AMM | 7 GIL | 8 GRÄ | 9 GRÄ2 | 10 WOL | 11 TEG | 12 WOL2 | 13 TEG2 | 14 WEI2 | 15 WOL4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peharec,Vito | 799 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2½/7 | 35.7% | 1.0 | |||||||
| 2 | Peharec,Viviana | 782 | - | |||||||||||||||||
| 3 | Mathé,Sebastian | ---- | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 6/13 | 46.2% | 1.7 |
| 4 | Wagner,Marc Jacob | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | + | 1 | + | 1 | 4/8 | 50% | 2.8 | ||||
| 6 | Scheuing,Xavi | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9½/13 | 73.1% | 3.2 | ||
| 7 | Peharec,Milo | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 9 | Haydn,Jonas | 781 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 3.8 | ||||||||||
| Ergebnis | ½ | 1½ | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | ½ | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19½ | 22 | 25 | 28½ | 23½/53 | 44.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20/45 | 44.4% | |||
| Platzierung | 14 | 13 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |||||
