Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SF Windach U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 AFB | 3 GAU | 4 BTÖ | 5 WEI | 6 | 7 WOL | 8 WOL2 | 9 WOL3 | 10 TEG | 11 TEG3 | 12 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt,Samuel | 1140 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 4/8 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Michl,Mattia | 801 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | + | 0 | + | 1 | 2/7 | 28.6% | 2.0 | ||
| 3 | Walter,Lorenz | 754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1/7 | 14.3% | 3.0 | ||||
| 4 | Otto,Jan | 763 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0/5 | 0% | 3.8 | |||||
| 6 | Otto,Antonia | ---- | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 16 | 7/31 | 22.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9/30 | 30% | |||
| Platzierung | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||
