Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SF Windach U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WEI2 | 2 GIG | 3 WEI | 4 WOL | 5 GRÄ | 6 WOL2 | 7 WOL4 | 8 TEG | 9 WOL3 | 10 WIN2 | 11 AFB | 12 AMM | 13 GIL | 14 GRÄ2 | 15 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gross,Tim | ---- | 1 | + | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||||||||||
| 2 | Schmitt,Samuel | 1140 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½/14 | 46.4% | 1.1 |
| 5 | Futterknecht,Felix | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | |||||||||||||
| 6 | Hofbauer,Moritz | 834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 2.3 | |||||||||||
| 7 | Resch,Stefan | 1021 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 9/13 | 69.2% | 2.4 | |
| 8 | Würzinger,Leander | 814 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 3.1 | ||||||||
| 9 | Feldt de Carvalho,Luis | 777 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 1½/5 | 30% | 3.6 | |||||||||
| 10 | Egenter,Julius | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 4.0 | |||||||||||
| 13 | Wüst,David | 778 | + | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | ||||||||||||
| 14 | Walter,Lorenz | 754 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||||||||
| Ergebnis | 4 | 2½ | ½ | 1 | 3 | 0 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 6½ | 7 | 8 | 11 | 11 | 13½ | 14½ | 17 | 20 | 24 | 26½ | 29½ | 33½ | 36 | 30/55 | 54.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 33/45 | 73.3% | |||
| Platzierung | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||
