Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SK Weilheim U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GIG | 2 GIL | 3 WIN | 4 WEI2 | 5 TEG | 6 TEG2 | 7 WOL2 | 8 AFB | 9 AMM | 10 WOL3 | 11 GRÄ | 12 GRÄ2 | 13 WOL | 14 WOL4 | 15 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammer,Martin | 1014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | + | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 61.5% | 1.0 |
| 2 | Leicht,Levi | 926 | ½ | 1 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 8/13 | 61.5% | 2.0 |
| 3 | Felsch,Joshua | 802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9/15 | 60% | 3.0 |
| 4 | Weinheimer,Ludwig | 888 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/14 | 71.4% | 4.0 |
| Ergebnis | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 2 | 2 | ½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 6½ | 10 | 14 | 16 | 18 | 18½ | 21½ | 23½ | 27½ | 30 | 34 | 35 | 38 | 40 | 35/55 | 63.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 31 | 31/45 | 68.9% | |||
| Platzierung | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
