Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 STA | 2 | 3 GER | 4 WEI | 5 WIN | 6 AFB | 7 TEG | 8 GRP | 9 TEG3 | 10 WOL2 | 11 WOL3 | 12 | 13 TEG2 | 14 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch,Patrick | 1454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 1.0 | ||||||||||
| 2 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1397 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Gubanov,Pavel | 1256 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7/9 | 77.8% | 2.0 | |||||
| 4 | Yaroshenko,Vladimir | 1029 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5½/11 | 50% | 2.5 | |||
| 5 | Barsov,Vladislav | 1040 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 3.3 | ||||||
| 6 | Hilpert,Philipp | 872 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 3.8 | ||||||
| 15 | Barsov,Mikhail | 792 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 3 | 2 | 2½ | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 0 | |||||||
| Brettpunkte | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15½ | 16½ | 20½ | 23½ | 26½ | 30½ | 30½ | 33 | 33 | 33/48 | 68.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28/36 | 77.8% | |||
| Platzierung | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
