Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 GER | 3 WEI | 4 TEG | 5 BTÖ | 6 WOG | 7 TEG2 | 8 GER | 9 BTÖ | 10 TEG2 | 11 WOG | 12 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsov,Vladislav | 1582 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5/8 | 62.5% | 1.0 | ||||
| 2 | Barsov,Mikhail | 1416 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 2.0 | |||||||
| 3 | Yaroshenko,Vladimir | 1316 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 2.8 | ||||||
| 4 | Cheng,Diwen | 1133 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7% | 3.3 | ||||||
| 5 | Gubanov,Viktor | 1004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 2.2 | |||||||
| 6 | Hilpert,Felix | 776 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 3.2 | ||||||
| 7 | Wengenroth,Hugo | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||||||||||
| 9 | Brugger,Leonard | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 3 | 0 | 0 | 4 | 3½ | 4 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10½ | 14½ | 16½ | 19½ | 21½ | 25 | 27½ | 26½/39 | 67.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 23/30 | 76.7% | |||
| Platzierung | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
