Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SF Windach II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GIL | 2 WEI2 | 3 GIG | 4 GRÄ2 | 5 WOL | 6 GRÄ | 7 TEG2 | 8 WOL4 | 9 TEG | 10 WIN | 11 AMM | 12 AFB | 13 WOL3 | 14 WOL2 | 15 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futterknecht,Felix | ---- | - | - | - | |||||||||||||||
| 2 | Hofbauer,Moritz | 834 | 0 | + | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||||||||
| 4 | Würzinger,Leander | 814 | 0 | + | 0/1 | 0% | 2.0 | |||||||||||||
| 5 | Feldt de Carvalho,Luis | 777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 1.0 | |||||||||||
| 6 | Egenter,Julius | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 1.7 | ||||||||||||
| 8 | Hoffmann,Adrian | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | |||||||||||||
| 9 | Wüst,David | 778 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | ½/4 | 12.5% | 1.5 | ||||||||||
| 10 | Walter,Lorenz | 754 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 11.1% | 1.8 | |||||
| 11 | Michl,Mattia | 801 | + | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 3.0 | |||||||||||
| 12 | Otto,Jan | 763 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/11 | 36.4% | 2.9 | |||
| 13 | Otto,Antonia | ---- | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5% | 3.8 | ||||||
| 14 | Hermann,Max | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 4.0 | |||||||||||
| Ergebnis | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9½ | 9½ | 10½ | 11½ | 15½ | 15½ | 15½ | 17½ | 10½/50 | 21% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10/45 | 22.2% | |||
| Platzierung | 12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
