Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 FFB3 | 2 FFB2 | 3 GRÄ | 4 WIN | 5 WIN2 | 6 AMM | 7 TEG | 8 TEG2 | 9 TEG3 | 10 TEG5 | 11 TEG6 | 12 BTÖ | 13 WOL2 | 14 EOP | 15 PEG | 16 UNM | 17 TEG4 | 18 GRÖ | 19 BTÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weißbeck,Arthur | 757 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5/17 | 29.4% | 1.0 | ||
| 2 | Albert,Marius | 889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6½/17 | 38.2% | 2.0 | ||
| 3 | Laschinger,Lukas | 1646 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5½/17 | 32.4% | 3.0 | ||
| 4 | Mader,Milan | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 3.6 | ||||||||||||
| 7 | Stüpfert,Vsevlod | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Mayer,Lorenzo | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 13 | Wiegand,Leona | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/8 | 37.5% | 4.0 | |||||||||||
| 14 | Häuser,Sabine | 751 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 4.0 | |||||||||||||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13½ | 14½ | 16 | 20 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28½ | 23½/72 | 32.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17/57 | 29.8% | |||
| Platzierung | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||||
