Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 AMM | 2 GAU | 3 FEG | 4 GRI | 5 BTÖ | 6 TEG2 | 7 | 8 TEG4 | 9 TEG3 | 10 WOL2 | 11 WOL3 | 12 TEG | 13 AMM2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laschinger,Lukas | 1646 | + | + | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½/9 | 72.2% | 1.0 | |
| 2 | Achermann,Raphael | 943 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7/12 | 58.3% | 2.0 | |
| 3 | Kirchmaier,Benno | 956 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/10 | 60% | 3.0 | |||
| 4 | Achermann,Silas | 1058 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6/11 | 54.5% | 3.8 | |
| 13 | Schreck,Leo | 1192 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||||||
| Ergebnis | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | ½ | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13½ | 13½ | 17½ | 21½ | 23½ | 26½ | 27½ | 31½ | 27½/44 | 62.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 20 | 23 | 23/36 | 63.9% | |||
| Platzierung | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
