Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 WOL4 | 3 WOL3 | 4 WIN | 5 WIN2 | 6 GRÄ2 | 7 AFB | 8 AMM | 9 WEI2 | 10 GIG | 11 GIL | 12 TEG2 | 13 WEI | 14 TEG | 15 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuwirth,Mark | 1362 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 12½/13 | 96.2% | 1.0 |
| 2 | Pichl,Christoph | 1405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/11 | 100% | 2.0 | |||
| 3 | Achermann,Silas | 1058 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6/11 | 54.5% | 3.0 | |||
| 4 | Zirngibl,Jonas | 968 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9/12 | 75% | 3.5 | |||
| 11 | Scherer,Elisabeth | 899 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | ||||||||||||
| 13 | Hartmann,Noah | 883 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 4.0 | ||||||||||||
| 18 | Deuter,Julius | 792 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 6 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23½ | 26½ | 30½ | 33½ | 36 | 40 | 43 | 45 | 49 | 45/56 | 80.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 38 | 41 | 41/45 | 91.1% | |||
| Platzierung | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
