Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz Gautinger SC P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GRW | 2 TEG | 3 GRÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsterwalder,Sebastian | 2023 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||
| 2 | Fischer-Brandies,Alexander | 1936 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||
| 6 | Sperber,Ulrich | 1843 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||
| 7 | Lante,Stephan | 1709 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 4 | 4 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 8 | 4/4 | 100% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6/9 | 66.7% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 2 | |||||
