Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SCiTSV Starnberg P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 WOL | 3 GRI2 | 4 UGE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lochte,Thomas | ---- | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | |
| 5 | Steinmüller,Stephan | 2102 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | ||
| 6 | Gschwendtner,Klaus | 2091 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 2.7 | |
| 7 | Schäfer,Matthias | 2258 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 3.7 | |
| 23 | Ewald,Kurt | 1747 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2½ | 4 | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 2½ | 6½ | 7 | 7/12 | 58.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 10 | -1 | -8 | -12 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |