Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 UGE | 2 BTÖ | 3 | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahrlich,Andreas | 2116 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 4 | Hoffelner,Peter | 2073 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.5 | ||
| 6 | Uffelmann,Hans-Georg | 1914 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.5 | ||
| 7 | Wittstadt,Renato | 1954 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 3.5 | ||
| 8 | Rusch,Bernd-Detlev | 1890 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 3½ | 1½ | |||||||
| Brettpunkte | 3½ | 5 | 5 | 5 | 5/8 | 62.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | -3 | -7 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 04.04.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 29.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 01.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 07.12.2003, 10:00 Uhr |