Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GAU | 2 MIT | 3 STA | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wahrlich,Andreas | 2099 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||
| 6 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1932 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1.7 | |
| 7 | Uffelmann,Hans-Georg | 1948 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 8 | Wittstadt,Renato | 1931 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||
| 13 | Uebele,Peter | 1971 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| 19 | Heinritzi,Leonhard | 1749 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||
| 22 | Wriesnik,Manfred | 1707 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 2½ | 4 | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 7 | 7 | 7/12 | 58.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 3 | -3 | -8 | -12 | |||||

| 4.Runde bis Samstag, 04.03.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 12.02.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Samstag, 03.12.2005, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 09.10.2005, 10:00 Uhr |