Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 MIT | 2 BTÖ | 3 UGE | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Uebele,Peter | 2005 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||
| 7 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1930 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 8 | Uffelmann,Hans-Georg | 1982 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 2.0 | ||
| 10 | Schmidt,Matthias | 1969 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 17 | Zimmermann,Walter | 1611 | - | ||||||
| 18 | Heinritzi,Leonhard | 1839 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.0 | ||
| 22 | Beck,Tobias | 1545 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 23 | Kumas,Halil | 1504 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 4 | 4 | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 8½ | 8½ | 8½/11 | 77.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 3 | 0 | -1 | -3 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 11.02.2007, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 28.01.2007, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 26.11.2006, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 17.09.2006, 10:00 Uhr |