Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 MIT | 2 WOL2 | 3 GRI2 | 4 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Seuffert,Daniel | 1908 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | |||
| 6 | Nelson,Wayne | 1950 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 1.3 | |
| 7 | Höflich,Dieter | 1779 | 1 | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 2.3 | |
| 8 | Borchert,Reinhard | 1807 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 2.8 |
| 9 | Brüderle,Ernst | 1776 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| 10 | Malik,Oliver | 1656 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | ||
| 13 | Strein,Sebastian | 1350 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 17 | Reuter,Dietrich | 1685 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 2½ | 2½ | 3 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5 | 8 | 8 | 8/16 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 6/8 | 75% | |||
| Platzierung | 4 | -2 | -7 | -10 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 04.04.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 29.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 01.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 07.12.2003, 10:00 Uhr |