Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 WOL2 | 2 GRI | 3 UGE | 4 GRÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecht,Hans-Joachim | 2296 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||
| 2 | Stumpf,Heinz | 2206 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.5 | ||
| 3 | Kunze,Holger | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 4 | Jüttner,Andreas | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 6 | Schlosser,Andree | 2021 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 3.0 | ||
| 9 | Klein,Josef Michael | 1902 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 10 | Baier,Herbert | 1895 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| 11 | Hecht,Christoph,Dr. | 1944 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| 16 | Wilhelm,Michael | 1714 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 4 | 3½ | 2½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7½ | 10 | 10 | 10/12 | 83.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 6/8 | 75% | |||
| Platzierung | 1 | -1 | -5 | -7 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 27.01.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 16.12.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |