Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 LEN | 2 GRÄ | 3 STA | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Reitinger,Erich | 1644 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 7 | Brandl,Roland | 1884 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 9 | Stoffel,Matthias | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 10 | Reichenauer,Otto | 1564 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 12 | Klinger,Kurt,Dr. | 1647 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 14 | Martin,Richard | 1667 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| 19 | Herzog,Matthias | 1931 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 23 | Klinger,Stefan | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 4 | 4 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 8 | 8 | 1/8 | 12.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 1 | -4 | -7 | -13 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |