Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 HER | 2 WOL | 3 STA2 | 4 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motl,Martin | ---- | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/4 | 75% | 1.0 |
| 3 | Reitinger,Erich | 1644 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 4 | Klinger,Sebastian | 2147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 2.3 |
| 6 | Reichenauer,Otto | 1564 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||
| 9 | Opalic,Momcilo | ---- | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 3.3 | |
| 10 | Stoffel,Matthias | ---- | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||
| 23 | Herzog,Matthias | 1931 | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 3 | 3 | 2½ | 1 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6 | 8½ | 9½ | 9½/16 | 59.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 6/8 | 75% | |||
| Platzierung | 3 | -1 | -3 | -4 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |