Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 GRW | 3 UGE | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motl,Martin | ---- | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||
| 2 | Klinger,Sebastian | 2147 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | ||
| 3 | Opalic,Momcilo | ---- | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 5 | Reitinger,Erich | 1644 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 6 | Gebbert,Andreas,Dr. | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| 23 | Klinger,Stefan | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 3½ | 1 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½/8 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
| Platzierung | 7 | -2 | -5 | -10 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |