Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 WEI2 | 2 GAU2 | 3 GRÖ | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motl,Martin | ---- | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.0 | ||
| 2 | Klinger,Sebastian | 2147 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||
| 4 | Herzog,Matthias | 1931 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.5 | ||
| 5 | Stoffel,Matthias | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | ||
| 10 | Reichenauer,Otto | 1564 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 3 | 4 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 8½ | 8½ | 4½/8 | 56.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 2 | -1 | -1 | -3 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 19.01.2003, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 10.11.2002, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |