Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 HER | 3 BTÖ | 4 BTÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klinger,Sebastian | 2161 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 1.0 | |
| 2 | Motl,Martin | 2176 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 2.0 | |
| 4 | Vogt,Peter,Dr. | 1931 | ½ | ½/1 | 50% | 3.0 | |||
| 6 | Brandl,Roland | 1889 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 7 | Reitinger,Erich | 1790 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 8 | Klinger,Stefan | 1735 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| 9 | Opalic,Momcilo | 2051 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 6 | 10 | 10/12 | 83.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 6 | 6/6 | 100% | |||
| Platzierung | 9 | -1 | -6 | -11 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 04.04.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 29.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 01.02.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 07.12.2003, 10:00 Uhr |