Mannschaftskämpfe 2007/08
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 UGE2 | 2 WOL | 3 WEI | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motl,Martin | 2191 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | ||
| 3 | Brandl,Roland | 1884 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 7 | Martin,Richard | 1696 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||
| 12 | Utkin,Dmitry | 1521 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 15 | Stöver,Leon | 1469 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 16 | Koch,Valentin | 1426 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||
| 17 | Herzog,Markus | ---- | - | ||||||
| Ergebnis | 2 | 2 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/7 | 57.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/9 | 22.2% | |||
| Platzierung | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 24.02.2008, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 27.01.2008, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 02.12.2007, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 28.10.2007, 10:00 Uhr |