Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SF Bad Tölz P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 OLC | 2 AMM | 3 GRÖ | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner,Marcus | 1985 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 1.0 | ||
| 2 | Tympel,Udo | 1978 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | ||
| 3 | Nelson,Wayne | 1926 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||
| 5 | Seuffert,Daniel | 1902 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 2½ | 4 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 6½ | 6½ | 2½/8 | 31.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/6 | 66.7% | |||
| Platzierung | 3 | -2 | -2 | -5 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 27.02.2005, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 19.12.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Samstag, 23.10.2004, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Sonntag, 26.09.2004, 10:00 Uhr |