Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 WOL2 | 2 UNM | 3 GRI | 4 STA | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kretschel,Klaus | 1969 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 1.0 |
| 2 | Krausser,Helmut | 2022 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | ||
| 3 | Deues,Erik | 2007 | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 2.3 | |
| 6 | Rossmanith,Alexander | 1981 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 7 | Marian,Marc | 1933 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 9 | Mauro,Christian | 2057 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||
| 12 | Wawra,Jürgen | 2177 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 4.0 |
| Ergebnis | 4 | 2½ | 3 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 6½ | 9½ | 13 | 13/16 | 81.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 8/8 | 100% | |||
| Platzierung | 3 | -3 | -9 | -14 | |||||

| 4.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde | ||||||||
| 2.Runde | ||||||||
| 1.Runde |