Mannschaftskämpfe 2008/09
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 GAU | 2 BTÖ | 3 STS | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deues,Erik | 2003 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.0 |
| 2 | Kretschel,Klaus | 2023 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||
| 3 | Farsach,Christof,Dr. | 1990 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||
| 4 | Kern,Bernhard | 1994 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 2.7 |
| 5 | Marian,Hartmut | 1983 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 4.0 | |
| 6 | Köhl,Franz-Xaver | 1955 | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | ||
| 12 | Gauchel,Lorenz | 1078 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||
| Ergebnis | 2½ | 2½ | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5 | 6½ | 6½/12 | 54.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 6/9 | 66.7% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 2 | |||||

| 3.Runde bis Samstag, 21.02.2009, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde bis Samstag, 06.12.2008, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde bis Samstag, 27.09.2008, 10:00 Uhr |