Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz SF Windach II U16
| U16-Kreisliga, Vorrunde Nord | DWZ | 1 PEI | 2 GRÖ | 3 EOP | 4 EOP | 5 GRG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirlach,Jonas | 1547 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||
| 2 | Einkammerer,Benedikt | 1299 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||
| 4 | Huber,Julius | 1405 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.0 | |||
| 5 | Mirlach,Daniel | 1266 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||
| 6 | Wittermann,Arthur | 1036 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 2.3 | ||
| 7 | Will,Kamila | 736 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 2.0 | |||
| 8 | Mörtel,Leonardo | 784 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 3.0 |
| 10 | Würzinger,Alexander | 1091 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||
| 12 | Würzinger,Melanie | 901 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||
| 13 | Steinbrecher,Markus | 1014 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||
| Ergebnis | 3½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 6½/19 | 34.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/15 | 20% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
