Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Peiting
| Kreisklasse | DWZ | 1 WIN | 2 STA3 | 3 OBE | 4 WOL2 | 5 LEN | 6 UGE3 | 7 EIP | 8 TEG3 | 9 GRÖ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvermoser,Bernd | 2164 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½/9 | 83.3% | 1.0 |
| 3 | Meier,Hermann | 1954 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 2.0 | ||||
| 4 | Schmid,Manfred | 2102 | ½ | 1 | 0 | ½/2 | 25% | 2.5 | ||||||
| 5 | Schmid,Hermann | 2073 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 2.9 | ||
| 6 | Listl,Rudolf | 1933 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 3.8 | ||||
| 7 | Kratschmar,Gerhard | 1979 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||
| 8 | Friebel,Werner | ---- | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 4.0 | ||||
| 9 | Bleichner,Thomas | 1951 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½/9 | 94.4% | 5.0 |
| 10 | Ramsauer,Alfons | 1814 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/4 | 50% | 5.5 | |||||
| 11 | Specht,Ludwig | 1787 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.0 | ||||||
| 12 | Knott,Walter | 1785 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 6.3 | |||||
| 13 | Lindauer,Helmut | 1774 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4/7 | 57.1% | 7.1 | ||
| 14 | Neumann,Peter | 1797 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 7.8 | ||||
| 15 | Hüttner,Erwin | 1720 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 5 | 7 | 6 | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 5 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 12 | 18 | 23½ | 29 | 33½ | 39½ | 44½ | 50½ | 49½/71 | 69.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18/18 | 100% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
