Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Germering II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 UNM | 3 GRÖ3 | 4 | 5 WIN | 6 GIL | 7 TEG2 | 8 WOL2 | 9 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandl,Franz | 1996 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 3/6 | 50% | 1.0 | ||
| 3 | Neumüller,Theo | 1886 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 1.8 | ||||
| 4 | Ederer,Jakob | 1759 | ½ | 1 | 1 | 2½/3 | 83.3% | 2.7 | ||||||
| 5 | Köhl,Franz-Xaver | 1848 | 1 | 1 | 0 | + | ½ | 2½/4 | 62.5% | 3.0 | ||||
| 6 | Günther,Carsten | 1821 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3½/7 | 50% | 3.3 | ||
| 7 | Rodriguez Brena,Ismael Valentin | 1810 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 4.5 | |||||||
| 8 | Ruf,Andreas | 1749 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2½/7 | 35.7% | 4.7 | ||
| 9 | Wirsching,Ralf | 1622 | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 4.0 | ||||||
| 11 | Fiedler,Ludwig | 1660 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||||
| 13 | Gawlik,Oliver | 1767 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||||
| 14 | Wolz,Bastian | 1612 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.5 | |||||||
| 15 | Winkler,David | 1461 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 6.0 | ||||||
| 18 | Warne,Raphael | 1356 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 4½ | ||||||
| Brettpunkte | 2½ | 5 | 8½ | 8½ | 11 | 14½ | 17½ | 22½ | 27 | 24/45 | 53.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13/24 | 54.2% | |||
| Platzierung | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||
