Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Germering II

KreisklasseDWZ1
GRÄ2
2
UNM
3
GRÖ3
4
5
WIN
6
GIL
7
TEG2
8
WOL2
9
GRI
Punkte%Brett
1 Brandl,Franz 19960011½+½3/6 50%1.0
3 Neumüller,Theo 1886½½+1½2½/4 62.5%1.8
4 Ederer,Jakob 1759½112½/3 83.3%2.7
5 Köhl,Franz-Xaver 1848110+½2½/4 62.5%3.0
6 Günther,Carsten 18210½01½1½3½/7 50%3.3
7 Rodriguez Brena,Ismael Valentin 1810112/2 100%4.5
8 Ruf,Andreas 1749½½000½12½/7 35.7%4.7
9 Wirsching,Ralf 1622½00½/3 16.7%4.0
11 Fiedler,Ludwig 1660101/2 50%5.0
13 Gawlik,Oliver 176711/1 100%6.0
14 Wolz,Bastian 1612101/2 50%5.5
15 Winkler,David 14611½½2/3 66.7%6.0
18 Warne,Raphael 135600/1 0%6.0
Ergebnis35
Brettpunkte51114½17½22½2724/4553.3%
Mannschaftspunkte0033367101313/2454.2%
Platzierung586666653

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Germering II
-
TuS Geretsried
4½:1½
13 Neumüller,Theo 1886-4 Koch,Valentin 1809½
24 Ederer,Jakob 1759-5 Baumeister,Michael 17381:0
35 Köhl,Franz-Xaver 1848-6 Klinger,Kurt,Dr. 1708½
46 Günther,Carsten 1821-7 Martin,Richard 1644½
58 Ruf,Andreas 1749-8 Fischer,Alexander 15971:0
613 Gawlik,Oliver 1767-19 Prokscha,Marlene 12171:0
Ø 1805Ø 1618.8
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
SC Wolfratshausen II
-
SK Germering II
1:5
15 Humburg,Christoph 1820-1 Brandl,Franz 1996½
29 Höbart,Hans 1761-3 Neumüller,Theo 18860:1
310 Hörl,Alexander 1640-4 Ederer,Jakob 17590:1
412 Brouwer,Robert 1661-5 Köhl,Franz-Xaver 1848-:+
513 Schallöhr,Knut 1562-6 Günther,Carsten 18210:1
615 Weiß,Robert 1690-8 Ruf,Andreas 1749½
Ø 1689Ø 1843.2
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
SK Germering II
-
TV Tegernsee II
3:3
11 Brandl,Franz 1996-1 Danninger,Jannik 1981+:-
23 Neumüller,Theo 1886-3 Kaiser,Günter 2006+:-
34 Ederer,Jakob 1759-4 Thome,Volker,Dr. 1913½
45 Köhl,Franz-Xaver 1848-10 Andrade,Luis 16080:1
58 Ruf,Andreas 1749-12 Lange,Fynn Jeremy 17140:1
615 Winkler,David 1461-13 Walesch,Rainer 1604½
Ø 1783.2Ø 1804.3
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
TSV Gilching-Argelsried
-
SK Germering II
2½:3½
11 Krantic,Fahrudin 1924-1 Brandl,Franz 1996½
23 Becker,Dominik 1761-3 Neumüller,Theo 1886½
35 Homma,Frank 1702-5 Köhl,Franz-Xaver 18480:1
46 Hajduk,Michael 1676-6 Günther,Carsten 1821½
58 Reingruber,Josef 1604-7 Rodriguez Brena,Ismael Valentin 18100:1
69 Lulic,Alija -----8 Ruf,Andreas 17491:0
Ø 1733.4Ø 1851.7
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Germering II
-
SF Windach
2½:3½
11 Brandl,Franz 1996-1 Kobert,Hans 20371:0
26 Günther,Carsten 1821-2 Böhm,Korbinian 20321:0
38 Ruf,Andreas 1749-3 Klotter,Stefan 20150:1
49 Wirsching,Ralf 1622-4 Wevering,Stefan 18220:1
511 Fiedler,Ludwig 1660-5 Schmitt,Axel 18590:1
615 Winkler,David 1461-9 Kohlert,Thomas,Dr. 1799½
Ø 1718.2Ø 1927.3
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
-
SK Germering II
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell III
-
SK Germering II
2½:3½
12 Lengfeld,Thomas 1833-1 Brandl,Franz 19960:1
23 Kaftan,Thorsten 1868-6 Günther,Carsten 18211:0
37 Ziesenböck,Andreas 1823-8 Ruf,Andreas 1749½
48 Krüger,Christian 1747-9 Wirsching,Ralf 16221:0
59 Cerpnjak,Mirko 1729-11 Fiedler,Ludwig 16600:1
611 Kaas,Felix 1539-15 Winkler,David 14610:1
Ø 1756.5Ø 1718.2
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
SK Germering II
-
Turm Untermühlhausen
2½:3½
11 Brandl,Franz 1996-2 Höpfl,Dominik 19830:1
23 Neumüller,Theo 1886-3 Bechtold,Werner 1813½
36 Günther,Carsten 1821-6 Maier,Josef 1601½
47 Rodriguez Brena,Ismael Valentin 1810-7 Ott,Georg 16041:0
58 Ruf,Andreas 1749-9 Schatz,Hans-Joachim 1535½
614 Wolz,Bastian 1612-15 Nerlich,Eugen 16800:1
Ø 1812.3Ø 1702.7
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
4
SK Gräfelfing II
-
SK Germering II
3½:2½
17 Kühn,Marvin 1877-1 Brandl,Franz 19961:0
211 Klapper,Jürgen 1810-5 Köhl,Franz-Xaver 18480:1
312 Hock,Martin 1802-6 Günther,Carsten 18211:0
414 Zametzer,Philipp 1814-9 Wirsching,Ralf 1622½
515 Reinl,Anton 1719-14 Wolz,Bastian 16120:1
617 Barsov,Vladislav 1758-18 Warne,Raphael 13561:0
Ø 1796.7Ø 1709.2