Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 TEG3 | 3 OBE | 4 UNM | 5 UGE3 | 6 AMM | 7 BIC | 8 WOL2 | 9 GRÖ3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Habdank,Christoph | 2059 | + | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||
| 10 | Kühn,Karsten | 2026 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||
| 11 | Kalwa,Johannes | ---- | - | |||||||||||
| 12 | Sörgel,Thomas | 2018 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4/7 | 57.1% | 1.4 | ||
| 14 | Meier,Desiderius | 1919 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 2.3 | |
| 15 | Seifried,Johannes | 1819 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4/7 | 57.1% | 2.9 | ||
| 16 | Schmid,Dominik | 1891 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5/6 | 83.3% | 4.0 | |||
| 17 | Nitsche,Thomas | ---- | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/7 | 64.3% | 4.1 | ||
| 18 | Jordan,Tobias | 1826 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 5.0 | |||
| 19 | Klein,Reinhard | ---- | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2/6 | 33.3% | 6.0 | |||
| 20 | Shalimov,Vitalij | 1675 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 6.5 | |||||||
| 21 | Stern,Daniel | 1712 | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 6.7 | ||||||
| 22 | Rüger,Matthias,Dr. | 1713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7% | 6.8 | |||
| 24 | Dobrinevski,Alexander | 1574 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 28 | Bothe,Lea | 1523 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 49 | Gashi,Gazmend | 1944 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½/8 | 93.8% | 8.0 | |
| Ergebnis | 2½ | 5 | 6 | 6 | 6 | 4½ | 4 | 6½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 7½ | 13½ | 19½ | 25½ | 30 | 34 | 40½ | 46 | 45/70 | 64.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15/18 | 83.3% | |||
| Platzierung | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
