Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRI2 | 2 WIN | 3 WEI2 | 4 BTÖ | 5 GAR | 6 UNM | 7 TEG3 | 8 OLC | 9 UGE3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meier,Desiderius | 1898 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 0 | 2/5 | 40% | 1.0 | |||
| 2 | Sörgel,Thomas | 1969 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 1.5 | |||||||
| 3 | Gashi,Gazmend | 1922 | + | 0 | 1 | + | 1/2 | 50% | 2.5 | |||||
| 5 | Seifried,Johannes | 1842 | 1 | 0 | + | + | ½ | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 1.8 | ||
| 6 | Jordan,Tobias | 1820 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½/8 | 81.3% | 3.1 | |
| 7 | Rüger,Matthias,Dr. | 1731 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4/8 | 50% | 4.0 | |
| 8 | Klapper,Jürgen | 1795 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 4.8 | |
| 9 | Shalimov,Vitalij | 1654 | 1 | + | ½ | 0 | 1½/3 | 50% | 5.0 | |||||
| 10 | Obermayer,Christoph | 1806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 6.3 | |
| 11 | Poost,Willy | 1701 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½/9 | 72.2% | 7.1 |
| 12 | Stern,Daniel | 1695 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 8.0 | ||||||
| 13 | Bothe,Lea | 1664 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Hofmann,Anselm | 1503 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 15 | Lüßmann,Thomas | 1554 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||||
| 16 | Dobrinevski,Alexander | 1553 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 7 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 4 | 6½ | 6½ | 5 | |||||
| Brettpunkte | 7 | 11½ | 17 | 21½ | 26½ | 30½ | 37 | 43½ | 48½ | 42½/66 | 64.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17/18 | 94.4% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
