Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz SK Garmisch-Partenkirchen
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRI2 | 2 UNM | 3 UGE3 | 4 EIP | 5 GRÄ2 | 6 MUR2 | 7 WOL2 | 8 STA3 | 9 EIP2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chehab,Hussein | 1888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 80% | 1.0 | ||||
| 2 | Buchner,Franz | 2053 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 5/7 | 71.4% | 1.6 | |
| 4 | Marek,Herbert | 1724 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3/7 | 42.9% | 2.6 | ||
| 5 | Bergkofer,Toni | 1729 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 3.5 | |
| 6 | Kahoun,Karl-Heinz | 1695 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/6 | 25% | 4.5 | |||
| 7 | Demler,Albert | 1706 | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 2½/4 | 62.5% | 5.0 | ||||
| 8 | Schmid,Michael | 1707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40% | 5.6 | ||||
| 9 | Böhmländer,Ernst | 1720 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½/6 | 75% | 6.5 | |||
| 10 | Witting,Andreas | 1884 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4½/6 | 75% | 7.3 | |||
| 11 | Böhmer,Helmut | 1735 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.5 | |||||||
| 12 | Pohl,Wolfgang | 1618 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 16 | Lipf,Georg | 1759 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 17 | Weibrecht,Carl | 1544 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| 18 | Bößenecker,Siegfried | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 5 | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 8 | 3½ | 2½ | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 8½ | 13½ | 19 | 24 | 32 | 35½ | 38 | 43½ | 33½/62 | 54% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
| Platzierung | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
