Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SK Garmisch-Partenkirchen
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÖ3 | 2 HER | 3 EIP | 4 OLC | 5 WOL2 | 6 UGE3 | 7 EIP2 | 8 FFB2 | 9 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchner,Franz | 2054 | + | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 1.0 |
| 2 | Kelbratowski,Konrad | 1808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2/5 | 40% | 2.0 | |||
| 3 | Reigl,Rudolf | 1926 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 2.0 | |||||||
| 4 | Böhmer,Helmut | 1747 | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 3.0 | ||||||
| 5 | Marek,Herbert | 1735 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 4½/8 | 56.3% | 3.3 |
| 6 | Kahoun,Karl-Heinz | 1746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 4/8 | 50% | 4.3 |
| 7 | Böhmländer,Ernst | ---- | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2/6 | 33.3% | 5.3 | |||
| 9 | Witting,Andreas | 1876 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 5.8 | |||
| 10 | Bergkofer,Toni | 1713 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½/7 | 21.4% | 6.6 | ||
| 11 | Schmid,Michael | 1695 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 6.7 | |||
| 12 | Redinger,Franz | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½/5 | 50% | 8.0 | ||||
| 16 | Weinhold,Stephan | 1513 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Roters,Daniel | 1498 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 21 | Stoss,Hans | 1605 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 6 | 2½ | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5½ | |||||
| Brettpunkte | 6 | 8½ | 12½ | 17½ | 20½ | 22½ | 27½ | 30½ | 36 | 32/68 | 47.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||
