Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SK Garmisch-Partenkirchen
| Kreisklasse | DWZ | 1 WEI2 | 2 OLC | 3 BTÖ | 4 UGE3 | 5 GRÄ2 | 6 GRI2 | 7 UNM | 8 WIN | 9 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchner,Franz | 1994 | + | 1 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/7 | 71.4% | 1.0 |
| 2 | Reigl,Rudolf | 1829 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 3 | Groth,Reinhard | 1785 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½/9 | 50% | 2.1 |
| 4 | Will,Theo | 1698 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 2/7 | 28.6% | 3.0 |
| 5 | Kelbratowski,Konrad | 1781 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3/8 | 37.5% | 4.0 | |
| 6 | Marek,Herbert | 1698 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½/8 | 31.3% | 5.0 | |
| 8 | Witting,Andreas | 1780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7% | 5.9 |
| 10 | Kahoun,Karl-Heinz | 1653 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 6.9 | |
| 11 | Bergkofer,Toni | 1739 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5/9 | 55.6% | 7.8 |
| 13 | Böhmer,Helmut | 1689 | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 3 | 6 | 2 | 6½ | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8½ | 12½ | 17 | 20 | 26 | 28 | 34½ | 37 | 34/68 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||
