Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz Gautinger SC
| Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 EIP | 3 HOH | 4 PEI2 | 5 | 6 WEI3 | 7 WIN | 8 GRI | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wörl,Alexander | 1958 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 1.0 | ||||||
| 2 | Finsterwalder,Sebastian | 2017 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 1.4 | |
| 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 1950 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5/8 | 62.5% | 2.4 | |
| 4 | Glasel,Matthias | 2003 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | 4½/6 | 75% | 3.3 | ||
| 5 | Edenhofer,Roland | 1943 | 0 | - | - | 1 | 1/2 | 50% | 4.5 | |||||
| 6 | Sperber,Ulrich | 1828 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 4.8 | |
| 7 | Lante,Stephan | 1714 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½/7 | 78.6% | 5.9 | ||
| 8 | Thaler,Hermann | 1713 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6/8 | 75% | 6.6 | |
| 9 | Wiesmann,Matthias | 1455 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2½/5 | 50% | 7.0 | ||||
| 10 | Müller,Klaus | 1485 | - | ½ | 0 | ½ | 1/3 | 33.3% | 7.7 | |||||
| 15 | Walther,Max | 1379 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 5½ | 5½ | 7 | 5½ | 2½ | 4½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 13½ | 19 | 19 | 26 | 31½ | 34 | 38½ | 37½/60 | 62.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17/24 | 70.8% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
