Mannschaftskämpfe 2003/04
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 OBE | 3 NAU | 4 OLC | 5 FFB2 | 6 TEG3 | 7 WOL2 | 8 UGE3 | 9 HER | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lisko,Frantisek | 2256 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 13 | Hart,Josef | 1906 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 1.3 | |||||
| 15 | Fröhlich,Herbert | 1885 | 0 | ½ | ½ | 1/3 | 33.3% | 1.3 | ||||||
| 16 | Weissenborn,Michael | 1783 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||||
| 19 | Luschmann,Michael | 1867 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||
| 20 | Spieker,Hans-Joachim | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½/7 | 21.4% | 2.4 | ||
| 21 | Bolland,Benno | 1810 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/6 | 66.7% | 2.8 | |||
| 22 | Zenz,Thomas | 1788 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 3.4 | |
| 23 | Bayer,Christian | 1718 | ½ | ½ | ½ | 1½/3 | 50% | 4.0 | ||||||
| 24 | Geßl,Franz | 1727 | ½ | 1 | - | ½ | 2/3 | 66.7% | 4.7 | |||||
| 25 | Kögl,Josef | ---- | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½/9 | 61.1% | 5.2 |
| 26 | Heidebreck,Rainer | 1687 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 27 | Fröhlich,Josef | 1613 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 6.0 | |||||
| 30 | Löffler,Klaus | 1491 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 6.8 | |
| 33 | Gerlach,Florian | 988 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16.7% | 6.7 | ||||||
| 34 | Dölling,Konstantin | 1031 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 35 | Kuhnigk,Thomas | 1321 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 7.5 | |||||||
| 38 | Roew,Rolf | ---- | ½ | 0 | 0 | ½/3 | 16.7% | 7.3 | ||||||
| 39 | Tafertshofer,Matthias | 779 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 7½ | 11 | 14½ | 18½ | 21 | 23½ | 27 | 29 | 29/70 | 41.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/18 | 11.1% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
