Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz SK Weilheim II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GAR | 2 BTÖ | 3 GRÄ2 | 4 UNM | 5 TEG3 | 6 OLC | 7 UGE3 | 8 GRI2 | 9 WIN | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlig-Versen,Peter | 2026 | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 1.0 | ||||||
| 2 | Erler,Herbert | 2041 | - | 0 | - | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||
| 3 | Shahin,Walid | 1968 | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 2½/4 | 62.5% | 1.5 | ||||
| 4 | Fröhlich,Herbert | 1918 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | ½ | ½ | 3½/6 | 58.3% | 1.8 | ||
| 5 | Hart,Josef | 1872 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 2.9 | |
| 6 | Spieker,Hans-Joachim | 1806 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | + | 1 | 4/6 | 66.7% | 4.0 | |
| 8 | Bolland,Benno | 1799 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4/9 | 44.4% | 4.8 |
| 9 | Zenz,Thomas | 1734 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/9 | 33.3% | 5.8 |
| 10 | Bayer,Christian | 1717 | 0 | - | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | ||||||
| 11 | Helbig,Dieter | 1701 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 7.0 | ||||||
| 12 | Geßl,Franz | 1796 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½/5 | 50% | 7.2 | ||||
| 14 | Löffler,Klaus | 1595 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 15 | Fröhlich,Josef | 1588 | ½ | 1 | ½ | 2/3 | 66.7% | 7.0 | ||||||
| 18 | Sindermann,Peter | 2047 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½/5 | 70% | 8.0 | ||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 2½ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 10½ | 14½ | 18½ | 23½ | 28½ | 33½ | 37½ | 34½/65 | 53.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11/18 | 61.1% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||
