Mannschaftskämpfe 1998/99
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GAR | 2 EIP | 3 GRÄ2 | 4 MUR2 | 5 WOL2 | 6 STA3 | 7 EIP2 | 8 UGE3 | 9 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Opalic,Momcilo | 1922 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 1.0 | |||
| 10 | Stoffel,Matthias | 1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/6 | 50% | 1.7 | |||
| 11 | Braun,Michael | 1783 | 1 | 0 | + | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 2.8 | ||||
| 12 | Martin,Richard | 1729 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 3.2 | |||
| 13 | Bitsch,Dietmar | 1670 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½/5 | 30% | 3.6 | ||||
| 14 | Halba,Martin | 1545 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 4.7 | ||||||
| 15 | Engeler,Arvid | 1620 | - | |||||||||||
| 16 | Marthaler,Mike | 1553 | - | |||||||||||
| 17 | Brandl,Roland | 1895 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 5.2 | ||||
| 18 | Klinger,Kurt,Dr. | ---- | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 5.5 | |||
| 19 | Baumeister,Michael | 1667 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½/5 | 50% | 6.2 | ||||
| 20 | Markl,Helmut | 1700 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 6.0 | |||||||
| 22 | Schwarz,Florian | 1593 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 23 | Herzog,Matthias | 1326 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 7.0 | ||||||
| 24 | Klinger,Stefan | 1329 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 25 | Müller,Hans | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | |||||||
| 27 | Wollny,Sven | 940 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 7.8 | |||||
| 28 | Slusarczyk,Raphael | 1096 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 29 | Antoniadis,Savas | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3 | 3½ | 1½ | 8 | 3½ | 3½ | 5½ | 3 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6½ | 8 | 16 | 19½ | 23 | 28½ | 31½ | 34 | 25/61 | 41% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |||
| Platzierung | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||
