Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II
| Kreisklasse | DWZ | 1 UGE3 | 2 FFB2 | 3 GRÖ2 | 4 LEN | 5 OLC | 6 GAR | 7 UNM | 8 NAU | 9 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Martin,Richard | 1869 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1/7 | 14.3% | 1.0 | ||
| 10 | Reichenauer,Otto | 1771 | 1 | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½/8 | 43.8% | 1.9 |
| 11 | Baumeister,Michael | 1791 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20% | 2.8 | ||||
| 12 | Klinger,Kurt,Dr. | 1712 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/9 | 33.3% | 3.3 |
| 13 | Klinger,Stefan | 1672 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 4.3 | ||
| 14 | Bitsch,Dietmar | 1516 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 33.3% | 5.1 |
| 15 | Halba,Martin | 1493 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 6.3 | |||||
| 16 | Thonig,Manfred | 1514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 6.7 | |||
| 19 | Schwarz,Florian | 1582 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.7 | ||||||
| 20 | Klinger,Severin | 1399 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3/6 | 50% | 7.3 | |||
| 21 | Reitinger,Christoph | 1219 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 22 | Vintan,Cristina-Mihaela | 1391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 50% | 7.5 | |||||
| 24 | Dodenhöft,Matthias | 1080 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 25 | Dodenhöft,Jens | 854 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 4 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 3 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 6 | 8½ | 12 | 13½ | 16½ | 20 | 23 | 25 | 24/71 | 33.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/18 | 5.6% | |||
| Platzierung | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
