Mannschaftskämpfe 2006/07
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 UNM | 3 TEG3 | 4 OLC | 5 UGE3 | 6 GAR | 7 WIN | 8 WEI2 | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reitinger,Erich | 1837 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 1.0 | |||||
| 2 | Reichenauer,Otto | 1810 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 1.5 | |
| 3 | Martin,Richard | 1786 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 2.5 | |||||||
| 4 | Klinger,Kurt,Dr. | 1694 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/5 | 20% | 2.6 | ||||
| 5 | Alischer,Richard | 1573 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 3/6 | 50% | 3.5 | ||
| 6 | Utkin,Dmitry | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/7 | 7.1% | 4.1 | ||
| 7 | Glaser,Johann | 1588 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 2½/6 | 41.7% | 5.0 | ||
| 9 | Halba,Martin | 1535 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||
| 10 | Bitsch,Dietmar | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 4.8 | |||||
| 11 | Dodenhöft,Matthias | 1468 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 5.7 | |||
| 12 | Stöver,Leon | 1237 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 5.3 | ||||||
| 13 | Koch,Valentin | 1204 | ½ | ½ | 0 | 1/3 | 33.3% | 6.3 | ||||||
| 14 | Herzog,Markus | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½/6 | 8.3% | 7.0 | |||
| 16 | Stöver,Pieter | 1575 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 7.9 | |
| 17 | Bernhard,Irina | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 21/70 | 30% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/18 | 0% | |||
| Platzierung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
