Mannschaftskämpfe 2015/16
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II
| Kreisklasse | DWZ | 1 GER3 | 2 WOL2 | 3 PEN | 4 FFB2 | 5 STA2 | 6 HOH | 7 WEI3 | 8 GRÖ3 | 9 TEG2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bergmann,Marcus | 1781 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 3 | Schützenberger,Peter | 1684 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | ||||||||
| 4 | Arlt,Jesko | 1733 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 4/7 | 57.1% | 1.3 | |
| 5 | Kelmes,Frank | 1592 | 1 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 2½/7 | 35.7% | 2.1 |
| 6 | Schaur,Leo | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/8 | 0% | 2.9 | |
| 7 | Dränert,Michael | 1558 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½/8 | 31.3% | 4.0 | |
| 8 | Meininger,Manfred | 1598 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 2/6 | 33.3% | 4.8 | ||
| 9 | Floeren,Ernst | 1482 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 5.5 | |
| 11 | Schury,Michael | 1303 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 6.3 | |||
| 12 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/7 | 50% | 7.3 | ||
| 14 | Stegert,Laurin | 1900 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||||
| 15 | Pachmann,Johannes | 1699 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 17 | Karlinger De la Quintana,Ainhoa | 1364 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 18 | Christiansmeier,Sven | 1923 | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Heinze,Joachim | 1615 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 4 | 2 | 1½ | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 6 | 10½ | 14 | 18 | 21½ | 25½ | 27½ | 29 | 27/67 | 40.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6/27 | 22.2% | |||
| Platzierung | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
